Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-33 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Kopar at Newton 纽顿铜源 #21-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,436,000 $2,777
Midtown Modern 名汇庭苑 #27-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,487,000 $3,635
Irwell Hill Residences 隽峰 #34-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,491,000 $3,012
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bartley Vue #02-01 1066 Area (sqft) 3 $1,966,000 $1,844
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-40 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,838,000 $2,338
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-03 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,988,000 $2,602
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Rivière 瑞雅嘉苑 #33-07 1711 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,250,000 $3,068

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Bartley Vue #03-02 1356 Area (sqft) 4 $2,509,000 $1,850
Neu at Novena 新颖轩 #14-02 1195 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,443,000 $2,881

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-04 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,647,000 $2,639
Rivière 瑞雅嘉苑 #36-03 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,850,000 $3,303
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-33 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Rivière 瑞雅嘉苑 #32-05 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,288,000 $2,803
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!